Linx Saber
Autorisierter Händler
73,99 € 73,99 €
SKU
1192
Tiefpreis-garantie
Kostenlose Lieferung
Garantie
Leistungsbewertung
- 7.0
- 8.0
- 6.5
- 5.5
- 5.0
- 6.0
- 6.5
- Gesamtbewertung 6.9
Produktfragen
Noch keine Fragen. Sei der Erste, der eine Frage stellt.
| Preis | 73,99 € 73,99 € | Normalpreis 68,99 € Sonderangebot 51,99 € 51,99 € | |
| Gesamtbewertung 6.9 | Gesamtbewertung 6.2 | Gesamtbewertung 6.5 | |
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | — |
| Kompatibilität | Kräuter (Cannabis) | Kräuter (Cannabis) | Kräuter (Cannabis) |
| Manufacturer Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 3-Month Limited Warranty |
| Hersteller | Linx Vapor | Flowermate | DynaVap |
| Hauptsitz des Herstellers | USA | USA | USA |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | Yes | Yes | No |
| Kompatibilität mit Iceborn | Yes | Yes | Yes |
| Bedienungsmethode | Ein-Knopf-Bedienung | Ein-Knopf-Bedienung | — |
| Bowl Size | Small | Medium | — |
| Heiztechnologie | Konvektion | Konduktion | Hybrid Konvektion |
| Temperatur (Spannung) | Festtemperatureinstellung | Festtemperatureinstellung | Manual Temperature Control |
| Akkulaufzeit | Hoch | Hoch | — |
| Akkukapazität | 2200 mAh | 2500 mAh | — |
| Release Date | 2024 | 2018 | 2025 |
| Aufheizzeit | 30-60 Sekunden | 30-60 Sekunden | — |
| Größe | Klein | Groß | Klein |
| Fertigungsmaterialien | Metalle, Glas | Metalle | Metalle, Silikon |
| Lademöglichkeiten | USB-C | Micro-USB | Butangasbetrieben |
| Generation | 2. Generation | 2. Generation | — |
| Country of Production | CN | CN | — |
Kundenbewertungen
EIN REVIEW SCHREIBEN
Eigene Bewertung schreiben
















