Schlüsseigenschaften:
- 510er Gewinde
- USB-Laden
- 500mAh Akku
AUSVERKAUFT
SKU
851
Tiefpreis-garantie
Garantie
Leistungsbewertung
- 7.5
- 2.0
- 8.0
- 8.5
- Gesamtbewertung 6.5
Über den CCELL Palm
Für wen ist es geeignet?
CCELL Palm eignet sich am besten für diejenigen, die eine einfache, unkomplizierte Batterie mit 510er-Gewinde suchen. Er hat einen magnetischen Adapter, der dir hilft, deine Kartusche richtig zu platzieren.
Automatische Kalibrierung
Mit dem CCELL Palm hast du den Auto-Kalibrierungsmodus, der dir die genaue und beste Spannungseinstellung für den Akku liefert.
Mehr Funktionen
Der CCELL Palm hat einen magnetischen Adapter, der alle notwendigen Teile des Geräts miteinander verbindet und dir ein anständiges Dampferlebnis liefert.
Vergleiche mit den Besten!
Du kannst herausfinden, wie dieser 510 Gewinde Akku im Vergleich zu anderen Akkus abschneidet, indem du hier klickst.
Produktfragen
Noch keine Fragen. Sei der Erste, der eine Frage stellt.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
| Preis | 27,99 € 12,13 € | Normalpreis 10,99 € Sonderangebot 5,99 € 5,99 € | Normalpreis 17,99 € Sonderangebot 11,99 € 11,99 € |
| Gesamtbewertung 6.5 | Gesamtbewertung 6.8 | Gesamtbewertung 7.3 | |
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | — |
| Kompatibilität | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde |
| Manufacturer Warranty | 3-Month Limited Warranty | 3-Month Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty |
| Hersteller | CCELL | CCELL | Tronian |
| Hauptsitz des Herstellers | China | China | Canada |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | No | No | No |
| Kompatibilität mit Iceborn | No | No | No |
| Bedienungsmethode | Mehrtastenbedienung | Mehrtastenbedienung, Ein-Knopf-Bedienung | Ein-Knopf-Bedienung |
| Heiztechnologie | Konduktion | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur (Spannung) | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung |
| Akkulaufzeit | Mittel | Niedrig | Niedrig |
| Akkukapazität | 500 mAh | 280 mAh | 320 mAh |
| Release Date | 2021 | 2023 | 2023 |
| Aufheizzeit | Sofort | 5-15 Sekunden | 5-15 Sekunden |
| Größe | Klein | Mittel | Klein |
| Maximaler Kartuschendurchmesser | <13 mm (ca. 1,1 ml) | <13 mm (ca. 1,1 ml) | ≥14 mm (ca. 1,2 ml) |
| Fertigungsmaterialien | Metalle | Plastik | Metalle |
| Lademöglichkeiten | Micro-USB | USB-C | USB-C |
| Country of Production | CN | CN | CN |
Kundenbewertungen
EIN REVIEW SCHREIBEN

Eigene Bewertung schreiben

























