Zeus Arc S Hub


Schlüsseleigenschaften:
- Neuer & verbesserter Verdampfungsweg
- Verbessertes Geschmacksprofil
- Optimiert für ArcPods
- 3500mAh Akku
Leistungsbewertung
- 9.0
- 8.0
- 8.0
- 9.8
- 9.8
- 9.2
- 9.9
- Gesamtbewertung 8.8
Über den Zeus Arc S Hub
Warum solltest du den Arc S Hub kaufen?
Der Zeus Arc S Hub ist ein Vaporizer der 3. Generation und wurde von Grund auf so konzipiert und patentiert, dass er ein bequemes, einfach zu bedienendes und leistungsstarkes Erlebnis beim Verdampfen von trockenen Kräutern bietet, das bei jedem Gebrauch gleichbleibende Ergebnisse liefert.
Der Zeus Arc S wurde als reine Pod-Version des Zeus Arc GTS Hub entwickelt und arbeitet ausschließlich mit den mitgelieferten Zeus ArcPods, die für ein schnelles und einfaches Laden und Entladen zwischen den Sessions wiederverwendet werden können.
Zeus Wasserpfeifenadapter Separat erhältlich
Lass uns tiefer eintauchen...
Der mitgelieferte Zeus Xtruder, der trockenes Kraut mahlt und das Material direkt in die ArcPods lädt, garantiert ein einfaches und effizientes Setup ohne das ganze Chaos, das mit dem manuellen Mahlen und Laden Ihres trockenen Krauts einhergeht. Die ArcPods fassen bis zu 0,3 Gramm trockenes Kraut für befriedigende und lang anhaltende Sessions.
Um den Zeus Arc S und den Zeus Xtruder sicher zu transportieren, wird das gesamte Kit im Zeus Hub verpackt. Der Zeus Hub ist mit maßgeschneiderten Aussparungen und einem Hartschalendesign ausgestattet und enthält außerdem ein Tablett, das ein einfaches Öffnen und Entladen der ArcPods ermöglicht.
Der Zeus Arc S Hub enthält:
- Zeus Arc S, Zeus Hub,
- Zeus Xtruder,
- Zeus ArcPods (15 ArcPods/ 45 ArcPod-Deckel),
- Flow Sink Tool,
- Ladekabel,
- Bedienungsanleitungen.
Vergleiche mit den Besten!
Du kannst herausfinden, wie dieser tragbare Vaporizer im Vergleich zu anderen Top-Vaporizern abschneidet, indem du hier klickst.
Technische Merkmale:
| Temperatur: | 185 ° C - 225 ° C |
| Für: | Kräuter |
| Verdunstung: | Konduktion |
| Temperatur-Einstellung: | Verschiedene Profile mit 3 Stufen: Leistung 205 C°, 215 C°, 225 C° Geschmack 185 C°, 195 C°, 205 C° Ausgewogene 185 ° C, 205 ° C, 225 ° C Konfigurationsprogramm herunterladen |
| Aufheizzeit: | 80 Sekunden |
| Automatische Abschaltung: | 10 Minuten |
| Energieversorgung: | 3500mAh Lithium-Batterie |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Verwendbar beim Laden: | Nein |
| Laden: | Micro USB |
| Abmessungen: | 8,7 x 4,2 x 2,3 cm |
Produktfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
| Preis | Normalpreis 179,99 € Sonderangebot 107,37 € 107,37 € | Normalpreis 109,99 € Sonderangebot 69,00 € 69,00 € | 108,99 € 108,99 € |
| Gesamtbewertung 8.8 | Gesamtbewertung 7.3 | Gesamtbewertung 7.4 | |
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | — |
| Kompatibilität | Kräuter (Cannabis), Konzentrate (Dab) | Kräuter (Cannabis) | Kräuter (Cannabis) |
| Manufacturer Warranty | 3-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty |
| Hersteller | ZEUS Arsenal | Xmax | Flowermate |
| Hauptsitz des Herstellers | Canada | China | USA |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | Yes | Yes | Yes |
| Kompatibilität mit Iceborn | Yes | Yes | Yes |
| Bedienungsmethode | Ein-Knopf-Bedienung | App-Steuerung | App-Steuerung |
| Bowl Size | Medium | Small | Medium |
| Heiztechnologie | Konduktion | Konduktion | Hybrid Konvektion |
| Temperatur (Spannung) | Festtemperatureinstellung | Präzise Temperatureinstellung | Präzise Temperatureinstellung |
| Akkulaufzeit | Hoch | Hoch | Hoch |
| Akkukapazität | 3500 mAh | ~2550 mAh | 2500 mAh |
| Release Date | 2022 | 2023 | 2018 |
| Aufheizzeit | 60+ Sekunden | 15-30 Sekunden | 30-60 Sekunden |
| Größe | Klein | Mittel | Mittel |
| Fertigungsmaterialien | Metalle, Keramik, Silikon, Plastik | Metalle, Keramik, Silikon | Metalle, Keramik, Glas |
| Lademöglichkeiten | Micro-USB | USB-C | Micro-USB |
| Generation | 3. Generation | 2. Generation | 3. Generation |
| Country of Production | CN | CN | CN |
Kundenbewertungen
EIN REVIEW SCHREIBEN














































