Schlüsseigenschaften:
- 500 mAh Akku
- Luftaktivierung
- 510er Gewinde
- Magnetischer Adapter
AUSVERKAUFT
SKU
850
Tiefpreis-garantie
Garantie
Leistungsbewertung
- 7.0
- 2.0
- 6.5
- 8.0
- Gesamtbewertung 6.0
Über den CCELL Silo
Für wen ist er geeignet?
Der CCELL Silo eignet sich am besten für alle, die eine einfache, unkomplizierte Batterie mit 510er-Gewinde suchen. Er hat einen magnetischen Adapter, der dir dabei hilft, deine Kartusche richtig zu platzieren.
Automatische Kalibrierung
Mit dem CCELL Silo hast du den Auto-Kalibrierungsmodus, der dir die genaue und beste Spannungseinstellung für den Akku liefert.
Mehr Funktionen
Der CCELL Silo hat einen magnetischen Adapter, der alle notwendigen Teile des Geräts miteinander verbindet und dir ein anständiges Dampferlebnis liefert.
Vergleiche mit den Besten!
Du kannst herausfinden, wie dieser 510 Gewinde Akku im Vergleich zu anderen Akkus abschneidet, indem du hier klickst.
Produktfragen
Noch keine Fragen. Sei der Erste, der eine Frage stellt.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
| Preis | 12,13 € | 27,99 € 12,13 € | 29,99 € 29,99 € |
| Gesamtbewertung 6.0 | Gesamtbewertung 6.5 | Gesamtbewertung 8.1 | |
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | — |
| Kompatibilität | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde |
| Manufacturer Warranty | 3-Month Limited Warranty | 3-Month Limited Warranty | 6-Month Limited Warranty |
| Hersteller | CCELL | CCELL | Pulsar |
| Hauptsitz des Herstellers | China | China | USA |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | No | No | No |
| Kompatibilität mit Iceborn | No | No | Yes |
| Bedienungsmethode | Mehrtastenbedienung | Mehrtastenbedienung | Mehrtastenbedienung |
| Heiztechnologie | Konduktion | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur (Spannung) | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung |
| Akkulaufzeit | Hoch | Mittel | Hoch |
| Akkukapazität | 500 mAh | 500 mAh | 1000 mAh |
| Release Date | 2018 | 2021 | 2024 |
| Aufheizzeit | Sofort | Sofort | 5-15 Sekunden |
| Größe | Klein | Klein | Mittel |
| Maximaler Kartuschendurchmesser | <13 mm (ca. 1,1 ml) | <13 mm (ca. 1,1 ml) | ≥14 mm (ca. 1,2 ml) |
| Fertigungsmaterialien | Metalle | Metalle | — |
| Lademöglichkeiten | Micro-USB | Micro-USB | USB-C |
| Country of Production | CN | CN | CN |
Kundenbewertungen
EIN REVIEW SCHREIBEN
Eigene Bewertung schreiben























