Schlüsseleigenschaften:
- Glas-Mundstück
- Magnetische Befestigungen
- Zweifacher Quarz-Atomizer (Dual Quartz Coil)
- 650 mAh Akku
- 4 Spannungseinstellungen
AUSVERKAUFT
SKU
838
Tiefpreis-garantie
14 Tage Rückgabe
Kostenlose Lieferung
Garantie
Leistungsbewertung
- 8.0
- 8.0
- 8.0
- 9.0
- 8.0
- 8.0
- 8.0
- Gesamtbewertung 8.1
Über den Utillian 2
Utillian 2
Trotzdem erzeugt der Utillan 2 soliden Dampf und ist dabei genauso diskret wie eine E-Zigarette.
Mit den 4 Leistungsstufen können Geschmack und Dampfdichte nach deinen eigenen Bedürfnissen eingestellt werden.
- Doppelte Heizspirale
- 4 Leistungsstufen
- Kräftiger 650 mAh Akku
Trotzdem erzeugt der Utillan 2 soliden Dampf und ist dabei genauso diskret wie eine E-Zigarette.
Mit den 4 Leistungsstufen können Geschmack und Dampfdichte nach deinen eigenen Bedürfnissen eingestellt werden.
Der Utillan 2 kommt inkl.: Doppel Heizspirale, Etui, Dabber Werkzug, Ladeadapter
Wifst du einen Blick auf diesen umfassenden Test des Utillian 2, um mehr über seine Leistung und Funktionen zu erfahren.
| Für: | Extrakte |
| Mundstück Material: | Glas |
| Temperatureinstellung: | 4 Stufen |
| Inhaltion Ballon / Direkt: | Direkt |
| Aufheizzeit: | ~ 2 Sekunden |
| Energieversorgung: | 650 mAh Lithium Akku |
| Wechselbarer Akku: | Nein |
| Beim Laden benutzbar: | Nein |
| Laden: | USB Ladeadapter |
| Gehäuse Material: | Metall |
| Hergestellt in: | China |
Produktfragen
Noch keine Fragen. Sei der Erste, der eine Frage stellt.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
| Preis | 49,99 € | Normalpreis 65,99 € Sonderangebot 28,87 € 28,87 € | 35,99 € 35,99 € |
| Gesamtbewertung 8.2 | Gesamtbewertung 7.9 | Gesamtbewertung 6.5 | |
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | — |
| Kompatibilität | Konzentrate (Dab) | Konzentrate (Dab) | Konzentrate (Dab) |
| Manufacturer Warranty | 1-Year Limited Warranty | 3-Month Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty |
| Hersteller | Utillian | Yocan | Linx Vapor |
| Hauptsitz des Herstellers | Canada | China | USA |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | Yes | Yes | Yes |
| Kompatibilität mit Iceborn | Yes | Yes | Yes |
| Bedienungsmethode | Ein-Knopf-Bedienung | Ein-Knopf-Bedienung | Ein-Knopf-Bedienung |
| Bowl Size | Medium | Large | Small |
| Heiztechnologie | Konduktion | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur (Spannung) | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung |
| Akkulaufzeit | Mittel | Hoch | Niedrig |
| Akkukapazität | 650 mAh | 1700 mAh | 350 mAh |
| Release Date | 2020 | 2022 | 2016 |
| Aufheizzeit | 5-15 Sekunden | 5-15 Sekunden | 5-15 Sekunden |
| Größe | Mittel | Groß | Mittel |
| Fertigungsmaterialien | Metalle, Glas | Metalle, Silikon, Glas | Metalle, Glas |
| Lademöglichkeiten | Micro-USB | USB-C | Micro-USB |
| Country of Production | CN | CN | CN |
Kundenbewertungen
EIN REVIEW SCHREIBEN
- kompakter als der Utillian 5Ich war hin- und hergerissen zwischen diesem und dem Utillian 5. Am Ende habe ich mich für das kleinere, kompaktere Gerät entschieden, da ich es hasse, mit sperrigen Geräten zu hantieren.
Bis jetzt bin ich beeindruckt von der Art und Weise, wie dieses winzige Ding mit Wachs umgeht. Die Batterie ist auch anständig und schafft es, durch ein paar Sitzungen zu bekommen, bevor ein Aufladen erforderlich ist. Ich bin ziemlich zufrieden mit der Leistung dieses Verdampfers, daher bin ich mir nicht sicher, was ein Upgrade auf den Utillian 5 noch zu bieten hat.
Eigene Bewertung schreiben



























