Vessel Compass Series
Leistungsbewertung
- 9.0
- 7.5
- 8.5
- 9.0
- Gesamtbewertung 8.5
Über den Vessel Compass Series
Für wen ist das geeignet?
Wenn du auf der Suche nach einem Vaporizer bist, der maximale Portabilität und Ergonomie für deine 510-Gewinde-Akkus bietet, dann ist der Vessel Compass genau das Richtige für dich. Dieser Vaporizer verbindet eine erstklassige und robuste Bauweise mit benutzerfreundlichen Features, ideal sowohl für erfahrene Vaping-Profis als auch für Einsteiger.
Kompakt und leicht zu transportieren
Dank seiner kompakten Größe und Bauweise zählt der Vessel Compass Vaporizer zu den am einfachsten zu tragenden Geräten auf dem Markt. Mit nur 81 Gramm Gesamtgewicht (inklusive Kartusche) ist er perfekt für unterwegs und wird schnell zum Lieblingsbegleiter für jeden Ausflug.
Einzigartige Luftstromtechnologie
Der Vessel Compass bietet ein erstklassiges Nutzererlebnis ohne die Notwendigkeit einer Luftstromregulierung. Er ist für einen lockereren Zug konzipiert als viele andere Konzentrat-Vaporizer, was zu größeren und angenehmeren Dampfwolken sowie einem entspannten Zug führt.
Schnellladefunktion mit USB-C
Vergiss die alten Micro-USB-Anschlüsse. Der Vessel Compass bietet dank seines leistungsstarken 550mAh Akkus schnelle und bequeme Ladezeiten. Er ermöglicht es dir, mehr Zeit mit dem Vapen und weniger mit dem Laden zu verbringen.
Produktfragen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
| Preis | 53,00 € | 67,99 € 67,99 € | |
| Gesamtbewertung 8.5 | Gesamtbewertung 8.5 | Gesamtbewertung 8.0 | |
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | — |
| Kompatibilität | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde |
| Manufacturer Warranty | 6-Month Limited Warranty | 3-Month Limited Warranty | 1-Year Limited Warranty |
| Hersteller | Vessel | CCELL | DaVinci |
| Hauptsitz des Herstellers | USA | China | USA |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | No | No | No |
| Kompatibilität mit Iceborn | No | Yes | Yes |
| Bedienungsmethode | Ein-Knopf-Bedienung | Mehrtastenbedienung, App-Steuerung | Ein-Knopf-Bedienung |
| Heiztechnologie | Konduktion | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur (Spannung) | Festspannungseinstellung | Präzise Spannungseinstellung | Festspannungseinstellung |
| Akkulaufzeit | Mittel | Hoch | Hoch |
| Akkukapazität | 550 mAh | 190 mAh (Battery), 1000 mAh (Powerdock) | 760 mAh |
| Release Date | 2021 | 2023 | 2023 |
| Aufheizzeit | Sofort | 5-15 Sekunden | 5-15 Sekunden |
| Größe | Mittel | Klein | Klein |
| Maximaler Kartuschendurchmesser | <13 mm (ca. 1,1 ml) | <13 mm (ca. 1,1 ml) | <13 mm (ca. 1,1 ml) |
| Fertigungsmaterialien | Metalle | Metalle, Stoffe | Metalle |
| Lademöglichkeiten | USB-C | USB-C | USB-C |
| Country of Production | CN | CN | CN |
Kundenbewertungen
EIN REVIEW SCHREIBEN






























